QUERdenker ÖsterreichNeue Angebote zur Leercontainerpositionierung
Von | Nach | Verladung | Bereitstellung | Preis 20' in ? | Preis 40' in ? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | Regensburg | Freitag | Dienstag | 170,- | 340,- | ||||
Wien | Enns | Mo.-Fr. | Di.-Sa. | 139,- | 185,- | ||||
Enns | Wien | Mo.-Fr. | Di.-Sa. | 139,- | 185,- | ||||
Regensburg | Passau | Mo.-Fr. | Mo.-Fr. | 139,- | 187,- | ||||
Passau | Regensburg | Mo.-Fr. | Mo.-Fr. | 139,- | 187,- | ||||
Graz | Enns | Mo. & Do. | Mi. & Sa. | 139,- | 185,- | ||||
Enns | Graz | Mo & Do | Mi & Sa | 139,- | 185,- | ||||
Wolfurt | München | Di-Sa | Di-Sa | 227,- | 319,- | ||||
München | Wolfurt | Mo-Fr | Di-Sa | 227,- | 319,- |
Die Anlieferung ist Free on Rail (d.h. inkl. Handling an den Hinterlandterminals und exkl. Handlings an den Seehafenterminals).
Die Preise gelten zzgl. EEG-Zuschlag (siehe Verkaufsbedingungen Punkt 8.3).